<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>技术文章 &#8211; 深圳德博瑞生物官网</title>
	<atom:link href="http://www.broadbio.com/archives/category/%e6%8a%80%e6%9c%af%e6%96%87%e7%ab%a0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.broadbio.com</link>
	<description>专业供应标准品/对照品</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Oct 2025 02:31:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.7</generator>

<image>
	<url>http://www.broadbio.com/wp-content/uploads/2019/10/cropped-白底-32x32.jpg</url>
	<title>技术文章 &#8211; 深圳德博瑞生物官网</title>
	<link>http://www.broadbio.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>七种实验空白&#8211;全程序空白(现场空白)</title>
		<link>http://www.broadbio.com/archives/104411</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[深圳德博瑞生物科技有限公司]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 02:30:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技术文章]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.broadbio.com/?p=104411</guid>

					<description><![CDATA[七种实验空白&#8211;全程序空白(现场空白) 将实验用水代替实际样品，置于样品容器中并按照与实际样品致的程 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ERM-DA474_IFCC 冷冻人血清中C反应蛋白标准物质CRP使用说明</title>
		<link>http://www.broadbio.com/archives/104410</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[深圳德博瑞生物科技有限公司]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 02:27:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技术文章]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.broadbio.com/?p=104410</guid>

					<description><![CDATA[1） CRP是使用ERM-DA470作为校准物通过免疫浊度法和免疫浊度法测量的（Baudner等人。，欧元报告 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ERM-DA471/IFCC 人血清中的胱抑素C标准品材料重组</title>
		<link>http://www.broadbio.com/archives/104393</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[深圳德博瑞生物科技有限公司]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 01:36:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技术文章]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.broadbio.com/?p=104393</guid>

					<description><![CDATA[ERM-DA471/IFCC 人血清中的胱抑素C标准品材料的重组&#8211;为了使其可供使用，必须按照以下程 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ERM-DA471_IFCC 冷冻人血清中的胱抑素C标准物质</title>
		<link>http://www.broadbio.com/archives/104386</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[深圳德博瑞生物科技有限公司]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 07:50:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技术文章]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.broadbio.com/?p=104386</guid>

					<description><![CDATA[ERM-DA471_IFCC 冷冻人血清中的胱抑素C标准物质样品说明&#8211;每个样品由掺入胱抑素C的冻干 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>标签标识一般出现的问题和解决方法</title>
		<link>http://www.broadbio.com/archives/104360</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[深圳德博瑞生物科技有限公司]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2025 07:59:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技术文章]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.broadbio.com/?p=104360</guid>

					<description><![CDATA[标签标识一般出现的问题和解决方法 根据ISO/IEC17025中5.8.2的要求，实验室应具有检测和/校准物品 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NIBSC97/596甲型流感抗原参考试剂马/纽马克特市/1/93</title>
		<link>http://www.broadbio.com/archives/104342</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[深圳德博瑞生物科技有限公司]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 08:38:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技术文章]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.broadbio.com/?p=104342</guid>

					<description><![CDATA[名称甲型流感抗原/马/纽马克特市/1/93/甲型流感抗原参考试剂马/纽马克特市/1/93货号97/596 NI [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NIBSC标准品21/314流感抗原A/达尔文市/6/2021（IVR-227）（H3N2）</title>
		<link>http://www.broadbio.com/archives/104340</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[深圳德博瑞生物科技有限公司]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 03:28:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技术文章]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.broadbio.com/?p=104340</guid>

					<description><![CDATA[Product descriptionInfluenza Antigen A/Darwin/6/2021 (I [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>样品的标识</title>
		<link>http://www.broadbio.com/archives/104304</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[深圳德博瑞生物科技有限公司]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 08:31:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技术文章]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.broadbio.com/?p=104304</guid>

					<description><![CDATA[样品的标识 1、样品的识别包括不同样品的区分识别和样品不同检测状态的识别。 2、样品区分识别号可贴在样品上或贴 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>样品标识的优点</title>
		<link>http://www.broadbio.com/archives/104289</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[深圳德博瑞生物科技有限公司]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 07:14:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技术文章]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.broadbio.com/?p=104289</guid>

					<description><![CDATA[样品标识的优点 样品管理是实验室管理的一项重要内容，选择科学、有效的样品标识表示形式可以提升样品管理水平，提高 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>关于样品空白常见疑问解答</title>
		<link>http://www.broadbio.com/archives/104285</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[深圳德博瑞生物科技有限公司]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 07:39:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技术文章]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.broadbio.com/?p=104285</guid>

					<description><![CDATA[关于样品空白常见疑问解答 不加入样品，与样品一起加入同样的处理试剂和经过同样的消化、赶酸、定容步骤后得到的溶液 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
